| 实验室废水综合处理设备 | ||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 数 量 | |
| 1 | 高效安全过滤装置 | 插管外径 50mm, 耐酸耐碱防腐蚀 | 套 | 1 |
| 2 | 预处理沉淀装置 | 5000L PE 材质,配套 | 套 | 1 |
| 3 | 收集池溢流及污泥排 空装置 | UPVC 材质,配套 | 套 | 1 |
| 4 | 超声连杆液位控制器 | 控制范围 ≥ 0.2 米,高低液位可控 | 套 | 1 |
| 5 | 耐腐蚀提升泵 | AC220V,N=300W | 台 | 1 |
| 6 | 多量程塑管流量计 | 0---1000L/H | 个 | 1 |
| 二 | 实验室废水处理设备主机 | |||
| 1 | 实验室废水综合处理设备 | 设备主机 : 2650*900*1750mm 3.1 壳体 3.1.1 材质:电泳喷塑一体成型,防腐耐用 3.2 底板有脚轮和万向轮可方便移动与检修 3.3 控制系统采用全自动 PLC 智能控制 , 通过在线集 中全自动控制,可实现 PH 、液位、时间、定时等功 能的设定与实时监控,全自动运行 | 套 | 1 |
| 三 | 酸碱中和系统 | |||
| 1 | 加药装置 | N/H | 套 | 2 |
| 2 | 计量泵 | 0-9 L , N= 350w | 台 | 2 |
| 3 | 储药箱 | PE , V= 300L | 个 | 2 |
| 4 | Ph/ORP 在线检测仪 | 0-14PPM | 套 | 1 |
| 5 | 全自动汽浮混凝系统 | 超级纳米曝气装置,组合型 | 套 | 1 |
| 6 | 附件 | 配套 | 批 | 1 |
| 四 | 微电解系统 | |||
| 1 | 超声重金属捕捉装置 | JSB - 2 5 | 套 | 1 |
| 2 | 高低电位差微电解装 置 | DY DJ - 3 | 套 | 1 |
| 3 | 电解质组合填料 | 配套 组合型 | 批 | 1 |
| 五 | 光催化氧化反应系统 | |||
| 1 | 光催化适配器 | 380V---12V | 套 | 1 |
| 2 | 光催化反应装置 | UVC 强度 1700mW/CM, 紫外波段 254-185nm 双波段 | 套 | 1 |
| 六 | 两级有机微生物活性吸附系统 | |||
| 1 | 微生物反应池 | UPVC, 耐酸耐碱防腐蚀 | 套 | 1 |
| 2 | 微生物组合型填料 | 配套 组合型 | 批 | 1 |
| 3 | 微孔曝气装置 | 配套 | 套 | 1 |
| 七 | 絮凝沉淀系统 | |||
| 1 | 全自动气浮混凝搅拌 系统 | N = 500w | 套 | 1 |
| 2 | 加药装置 | C/M | 套 | 2 |
| 3 | 计量泵 | 0-9L,N = 350w | 台 | 2 |
| 4 | 储药箱 | PE, V = 300L | 个 | 2 |
| 5 | 斜板沉淀池 | UPVC, 耐酸耐碱防腐蚀 | 个 | 1 |
| 6 | 污泥收集及干化装置 | 300L---2000L,UPV 材质 | 套 | 1 |
| 7 | 定时自动反冲洗器 | 组合式 | 套 | 1 |
| 八 | 多级氧化反应系统 | |||
| 1 | 石英管发生器 | 高频放电 5G/H, 使用寿命 ≥ 10 万小时 | 套 | 1 |
| 2 | 高频电压电源 | 真空环氧高压包,使用寿命> 800000H | 套 | 1 |
| 3 | 静音电磁增氧泵 | 220V 、 20-30L/Min | 套 | 1 |
| 4 | 活性炭吸附装置 | 配套 | 套 | 1 |
| 九 | 多级过滤系统 | |||
| 1 | 超声连杆液位控制器 | 控制范围 ≥ 0.2 米,高低液位可控 | 套 | 1 |
| 2 | 耐腐蚀增压泵 | AC220V,N=900W | 台 | 1 |
| 3 | 多介质反渗透过滤装 置 | DJ-100 | 套 | 1 |
| 4 | 压力过载报警装置 | GZJ--001 | 套 | 1 |
| 5 | 反冲洗装置 | 配套 | 套 | 1 |
| 6 | 超滤膜深度处理系统 | 配套 | 套 | 1 |
| 十 | 消毒系统 | |||
| 1 | 臭氧发生器 | 100g/h | 套 | 1 |
| 2 | UV 紫外线消毒 | 配套 | 套 | 1 |
| 十 | 自动控制系统 | |||
| 1 | 全自动 智能控制系统 | 套 | 1 | |
| 2 | 电流表 | 配套 | 套 | 2 |
| 十一 | 设备附件 | |||
| 1 | 调试药剂 | 配套 | 份 | 1 |
| 2 | 安装管件 | 若干 | 若干 | 1 |
| 3 | 包装箱材料 | 配套 | 套 | 1 |
| 4 | 石膏沉淀池 | 配套 | 套 | 1 |
| 口腔科污水处理设备表 | ||||
| 污水处理量 | 600升/小时 | |||
| 电源输入 | AC220V | |||
| 外形尺寸 | 830*650*600Hmm | |||
| 进水方式 | 自吸进水、自流进水双功能 | |||
更多关于实验室废水处理设备的相关资料,可关注公司网站()!

客服1